2002年12月22日(日) 5回中山8日目 09:50発走
1R
2歳・未勝利(馬齢)牝 [指] ダ・右1200M 16頭
前評 B 馬名 性 齢 騎手 斤量 IDM 厩舎
△ 1 クリノクリチャン 牝 2 石 神 △ 51 15 池上昌弘
▲ 2 メイガク 牝 2 五十嵐 ▲ 50 18 田子冬樹
3 セイカテフテフ 牝 2 平 沢 ▲ 50 10 前田禎
4 カプリコルノ 牝 2 木 幡 53 10 古賀一隆
5 ピンクディザイヤー 牝 2 金 子 ▲ 50 10 元石孝昭
6 ローレルアイ 牝 2 柴田善 53 13 南田美知雄
◎ 7 トレトレジョリ 牝 2 武 豊 53 22 富田一幸
△ 8 ローズベアダウン 牝 2 勝 浦 53 14 戸田博文
9 グレイスフル 牝 2 藤 田 53 12 柄崎孝
注 10 ユーワパンドラ 牝 2 岡 部 53 15 堀井雅広
○ 11 スプリングボード 牝 2 鈴 来 ☆ 52 21 平井雄二
12 トニースーザン 牝 2 武士沢 53 13 伊藤正徳
13 マイネアリエッタ 牝 2 天 間 53 10 中島敏文
14 B レスキューアゲン 牝 2 二本柳 53 10 相川勝敏
15 スパイレア 牝 2 小 野 53 10 伊藤圭三
16 メジェールハナコ 牝 2 佐藤哲 53 10 柄崎孝
2002年12月22日(日) 5回中山8日目 10:20発走
2R
2歳・未勝利(馬齢)(混) [指] 芝・右外1200M 16頭
前評 B 馬名 性 齢 騎手 斤量 IDM 厩舎
△ 1 フェアリーライツ 牝 2 横山典 53 34 岩戸孝樹
2 オンワードハヤテ 牡 2 菊沢徳 54 33 松山康久
注 3 スギノデトリアーノ 牡 2 田中勝 54 35 尾形充弘
▲ 4 ユーワエスペランサ 牡 2 バルジ 54 36 和田正道
○ 5 ヴァルネン 牡 2 ペリエ 54 37 畠山吉宏
6 スプリングウリズン 牝 2 江田照 53 14 山田要一
7 スプリングコレッタ 牝 2 蛯名正 53 28 松永勇
8 オースターン 牡 2 本 田 54 23 的場均
◎ 9 ヒシフェアレディ 牝 2 柴田善 53 38 小林常泰
△ 10 B スパイク 牡 2 郷 原 54 35 蛯名信広
11 カゼヲキッテ 牡 2 石 神 △ 52 31 成宮明光
12 タヤスエステル 牝 2 渡 辺 53 27 高木嘉夫
13 タヤスアズサ 牝 2 柴田未 53 30 高木嘉夫
14 シシリアンスカイ 牝 2 柴田大 53 32 清水美波
15 セイウンザクラブ 牝 2 勝 浦 53 32 杉浦宏昭
16 アーミイトレジャー 牝 2 武士沢 53 20 森安弘昭
2002年12月22日(日) 5回中山8日目 10:55発走
3R
2歳・新馬(馬齢)(混) [指] ダ・右1200M 12頭
前評 B 馬名 性 齢 騎手 斤量 IDM 厩舎
1 アートシーン 牝 2 江田照 53 10 田村康仁
▲ 2 ラッキーサクセス 牝 2 蛯名正 53 18 古賀史生
○ 3 セイウントライ 牡 2 吉 田 54 26 浅野洋一郎
4 ヒノキランバー セ 2 伊藤暢 54 10 大和田稔
5 ローランムシャラ 牡 2 武士沢 54 10 菅原泰夫
◎ 6 リネンステージ 牝 2 藤 田 53 29 佐藤征助
注 7 アルファキャスパー 牡 2 勝 浦 54 17 小西一男
△ 8 ニアフュージョン 牡 2 柴田善 54 14 本間忍
9 サニーネス 牡 2 田中勝 54 10 加賀武見
△ 10 アーケアアイガー 牡 2 横山典 54 13 伊藤正徳
11 フジサイレンス 牡 2 木 幡 54 10 田子冬樹
12 トップザット 牡 2 柴田未 54 10 高木嘉夫
2002年12月22日(日) 5回中山8日目 11:30発走
4R
2歳・新馬(馬齢)(混) [指] 芝・右外1600M 16頭
前評 B 馬名 性 齢 騎手 斤量 IDM 厩舎
1 ブリンクトウショウ 牝 2 江田照 53 25 尾形充弘
2 ハギノポセイドン 牡 2 田中勝 54 15 和田正道
▲ 3 オールゲイティー 牡 2 武 豊 54 39 土田稔
○ 4 ナイキアライブ 牡 2 柴田善 54 40 古賀史生
5 アミフジグラッチェ 牡 2 鈴 来 ☆ 53 10 矢野照正
6 ニシノイチバンボシ 牡 2 藤 田 54 27 高橋裕
7 ラックアンドラック 牡 2 石 神 △ 52 10 小林常泰
8 ネバダスミス 牡 2 蛯名正 54 19 古賀史生
9 ヘイアンセレブル 牡 2 勝 浦 54 20 松山康久
10 ロクイチリョウ 牡 2 田面木 54 10 吉永正人
◎ 11 スズノマーチ 牡 2 ペリエ 54 42 藤沢和雄
△ 12 ダイワレイシャル 牡 2 菊沢徳 54 30 二ノ宮敬宇
13 トウショウペパー 牡 2 木 幡 54 28 中島敏文
注 14 エステカーニバル 牝 2 小 野 53 30 斎藤宏
△ 15 ロケットブースター 牡 2 吉 田 54 29 尾形充弘
16 ウィッチシャワー 牝 2 佐藤哲 53 25 相沢郁
2002年12月22日(日) 5回中山8日目 12:30発走
5R
3歳上・500万下(別定)(混) [指] ダ・右1800M 16頭
前評 B 馬名 性 齢 騎手 斤量 IDM 厩舎
△ 1 B ドーヴィルカフェ 牡 4 二本柳 57 31 佐々木亜良
2 スズアポロ 牡 5 菊沢徳 56 30 沢峰次
▲ 3 コアレスカイザー 牡 3 勝 浦 55 35 中尾銑治
○ 4 ラスニアック 牡 6 吉 田 56 36 大久保洋吉
5 B タマモビクトリー セ 3 小 野 55 29 伊藤圭三
6 B タカトモスウォード 牡 3 木 幡 55 28 中島敏文
△ 7 B サトルスマイル 牝 3 藤 田 53 30 小島太
8 ワシントンヴェルデ 牡 7 高 山 56 16 佐藤全弘
◎ 9 ムシャ 牡 5 江田照 56 37 南田美知雄
10 エアジラソーレ 牡 4 岡 部 57 29 伊藤正徳
11 ニシノシェル 牝 3 小林淳 53 24 保田一隆
12 ダークプロフィール 牝 4 鈴 来 ☆ 54 25 勢司和浩
13 リトルパンサー 牡 3 郷 原 55 21 郷原洋行
14 ミナモトサヤカ 牝 3 徳 吉 53 30 内藤一雄
注 15 タイキコジャック 牡 3 蛯名正 55 34 高橋祥泰
16 ワッキーツイスター 牡 5 五十嵐 ▲ 53 28 西塚安夫
2002年12月22日(日) 5回中山8日目 13:10発走
6R ホープフルステークス
2歳・オープン(別定)(混) (特指) 芝・右2000M 9頭
前評 B 馬名 性 齢 騎手 斤量 IDM 厩舎
1 シンメイレインボー 牡 2 佐藤哲 55 34 中村均
▲ 2 イルデパン 牡 2 ペリエ 56 47 尾形充弘
注 3 チアズメッセージ 牝 2 武 豊 54 46 領家政蔵
○ 4 スズジャパン 牡 2 岡 部 55 50 小西一男
5 シアトルユー 牡 2 柴田善 55 44 手塚貴久
△ 6 マイネヌーヴェル 牝 2 横山典 54 44 稲葉隆一
△ 7 マルターズハリアー 牡 2 後 藤 55 44 高橋裕
◎ 8 ブラックカフェ 牡 2 田中勝 56 53 小島太
9 ジェリクル 牝 2 小 野 54 40 浅野洋一郎
2002年12月22日(日) 5回中山8日目 13:50発走
7R グッドラックハンデ
3歳上・1000万下(ハンデ)(混) [指] 芝・右2500M 16頭
前評 B 馬名 性 齢 騎手 斤量 IDM 厩舎
1 B ジーガーストーム 牡 5 勝 浦 53 50 佐々木亜良
2 シャーディーナイス 牡 3 吉 田 54 48 谷原義明
△ 3 テンエイウイング 牝 3 後 藤 52 52 高橋義博
注 4 ラヴァリージェニオ 牡 3 バルジ 55 54 鈴木伸尋
5 カラフルワールド 牡 6 木 幡 53 47 二ノ宮敬宇
6 シンボリメロディー 牡 8 鈴 来 53 45 鈴木伸尋
7 ストレイラルホーク 牡 3 蛯名正 55 51 高市圭二
8 ライブインザムーン 牡 3 藤 田 55 46 小島太
9 カシマサキモリ 牡 4 二本柳 55 51 飯塚好次
▲ 10 ニシノアラウンド 牡 5 岡 部 54 55 小桧山悟
◎ 11 カゼニフカレテ 牡 3 武 豊 56 55 佐々木晶三
12 メジロジョーンズ 牝 3 五十嵐 51 41 大久保洋吉
△ 13 グランドミサイル 牡 4 柴田善 56 53 手塚貴久
○ 14 ウイスキートゥデイ 牡 4 横山典 55 55 小桧山悟
15 タケデンオージ 牡 5 土 谷 52 49 田子冬樹
16 ジェントルウインド 牡 4 小林淳 56 42 後藤由之
2002年12月22日(日) 5回中山8日目 14:30発走
8R フェアウェルステークス
3歳上・1600万下(ハンデ)(混) [指] ダ・右1800M 16頭
前評 B 馬名 性 齢 騎手 斤量 IDM 厩舎
注 1 シップウジョー 牡 6 田中勝 54 48 諏訪富三
2 ホクトブルーバード 牝 6 柴田未 50 44 本間忍
3 ミヤビリージェント 牡 4 梶 56 45 稲葉隆一
4 B タマモアピール 牡 5 小 野 54 46 伊藤圭三
◎ 5 カイトヒルウインド 牡 3 横山典 55 52 国枝栄
6 シルクディヴァイン 牡 5 菊沢徳 55 45 尾形充弘
7 ダイワメイン 牡 5 武士沢 53 46 中野渡清一
▲ 8 クロッサンドラ 牝 5 蛯名正 55 48 佐々木亜良
9 アーサーズフェイム 牡 7 藤 田 54 45 中野隆良
△ 10 B サクラハーン 牡 3 江田照 53 46 境征勝
△ 11 マイネミモーゼ 牝 3 吉 田 51 48 堀井雅広
12 ダイシンステージ 牡 5 大 西 55 44 福永甲
13 クロウト 牡 3 二本柳 53 46 奥平真治
14 ゴールデンレリーフ セ 8 郷 原 50 43 増本豊
○ 15 オイワケダイモン 牡 5 バルジ 55 50 柴崎勇
16 シルクガーディアン 牡 6 宗 像 52 45 矢野進
2002年12月22日(日) 5回中山8日目 15:20発走
9R 第47回有馬記念(G1)
3歳上・オープン(定量)(混) (指) 芝・右2500M 14頭
前評 B 馬名 性 齢 騎手 斤量 IDM 厩舎
○ 1 シンボリクリスエス 牡 3 ペリエ 55 72 藤沢和雄
2 コイントス 牡 4 岡 部 57 66 藤沢和雄
3 ヒシミラクル 牡 3 角 田 55 64 佐山優
4 エアシャカール 牡 5 横山典 57 66 森秀行
注 5 テイエムオーシャン 牝 4 本 田 55 69 西浦勝一
6 ノーリーズン 牡 3 蛯名正 55 65 池江泰郎
7 アメリカンボス 牡 7 江田照 57 67 田子冬樹
8 タップダンスシチー 牡 5 佐藤哲 57 66 佐々木晶三
▲ 9 ジャングルポケット 牡 4 藤 田 57 70 渡辺栄
△ 10 イーグルカフェ 牡 5 田中勝 57 67 小島太
△ 11 ナリタトップロード 牡 6 渡 辺 57 69 沖芳夫
◎ 12 ファインモーション 牝 3 武 豊 53 72 伊藤雄二
13 B フサイチランハート 牡 5 バルジ 57 60 河野通文
14 アクティブバイオ 牡 5 後 藤 57 63 崎山博樹
2002年12月22日(日) 5回中山8日目 16:00発走
10R ハッピーエンドカップ
3歳上・1000万下(別定)(混) [指] ダ・右1200M 16頭
前評 B 馬名 性 齢 騎手 斤量 IDM 厩舎
1 ファインルナラック 牝 6 佐藤哲 54 35 佐藤吉勝
2 カネミスキャン 牝 6 五十嵐 54 34 沢峰次
○ 3 ロックスキル 牡 4 田中勝 57 49 本郷一彦
4 スターレッド 牝 3 柴田未 53 20 高木嘉夫
△ 5 B マイスプリームリー 牡 7 江田照 56 41 藤原辰雄
6 ロードキグナス 牡 5 宗 像 56 35 田中清隆
7 スルーカルテット 牡 5 渡 辺 56 25 飯塚好次
◎ 8 フローラルグリーン 牝 4 武 豊 55 50 音無秀孝
9 オトコノユウジョウ 牡 4 大 西 57 39 諏訪富三
△ 10 プラチナウィンク 牝 6 郷 原 54 41 前田禎
▲ 11 ゲイリーピクシー 牝 4 勝 浦 55 44 石毛善彦
注 12 トーセンフレンド 牡 3 ペリエ 55 41 萩原清
13 マルターズデキシー 牡 4 小林淳 57 40 堀井雅広
14 クリアーシャイン 牝 3 藤 田 53 37 相川勝敏
15 ケイアイステルス 牝 3 石 神 53 38 南田美知雄
16 プリマグロリア 牡 4 菊沢徳 57 35 萩原清
All Rights Reserved By 'JRDB.'
Presented By 'Samurai JAPAN.'
http://www.jrdb.com
本サービスは、皆様が本サービスの情報をご利用なされた結果については、 何ら保証するものではありません。 なお、情報の精度、システムの運用には万全を期しておりますが、情報提供時期が遅延した場合や、 情報内容に誤りがあった場合につきましては、理由の如何を問わず一切の責任を負いかねます。なお、万全を期する為に、当日の発走時刻、出走馬、斤量、騎手、枠順、出走取消、オッズ等 は、JRA発行のものと照合してください。