2002年12月22日(日) 5回中山8日目 09:50発走
1R
2歳・未勝利(馬齢)牝 [指] ダ1200M 16頭立
枠 馬 馬名 単勝基準 複勝基準 人気
1 1 クリノクリチャン 23.5倍 4.3倍 8
1 2 メイガク 23.5倍 4.3倍 9
2 3 セイカテフテフ 260.6倍 39.8倍 16
2 4 カプリコルノ 42.8倍 7.3倍 12
3 5 ピンクディザイヤー 201.8倍 31.0倍 15
3 6 ローレルアイ 3.8倍 1.4倍 2
4 7 トレトレジョリ 2.3倍 1.2倍 1
4 8 ローズベアダウン 15.6倍 3.1倍 5
5 9 グレイスフル 30.2倍 5.3倍 10
5 10 ユーワパンドラ 10.8倍 2.4倍 4
6 11 スプリングボード 5.5倍 1.6倍 3
6 12 トニースーザン 20.4倍 3.9倍 7
7 13 マイネアリエッタ 164.6倍 25.4倍 14
7 14 レスキューアゲン 51.2倍 8.6倍 13
8 15 スパイレア 18.8倍 3.6倍 6
8 16 メジェールハナコ 36.5倍 6.3倍 11
馬連基準オッズ
-- 1番-- -- 2番-- -- 3番-- -- 4番-- -- 5番--
2: 232 3: 727 4: 805 5: 776 6: 294
3: 727 4: 353 5: 895 6: 93.0 7: 189
4: 353 5: 685 6: 347 7: 51.3 8: 607
5: 684 6: 50.7 7: 230 8: 271 9: 727
6: 50.5 7: 28.0 8: 658 9: 411 10: 522
7: 27.9 8: 170 9: 764 10: 203 11: 383
8: 170 9: 280 10: 579 11: 122 12: 662
9: 280 10: 123 11: 441 12: 326 13: 879
10: 122 11: 76.8 12: 707 13: 749 14: 797
11: 76.5 12: 212 13: 888 14: 533 15: 646
12: 211 13: 647 14: 823 15: 309 16: 755
13: 646 14: 394 15: 693 16: 455
14: 393 15: 198 16: 787
15: 198 16: 319
16: 318
中山 1R
-- 6番-- -- 7番-- -- 8番-- -- 9番-- --10番--
7: 4.7 8: 18.8 9: 209 10: 152 11: 34.9
8: 34.0 9: 36.1 10: 94.5 11: 99.2 12: 110
9: 65.4 10: 12.8 11: 51.5 12: 256 13: 475
10: 23.1 11: 7.1 12: 153 13: 694 14: 233
11: 12.6 12: 24.7 13: 564 14: 453 15: 102
12: 44.7 13: 160 14: 307 15: 241 16: 178
13: 254 14: 61.4 15: 143 16: 374
14: 99.5 15: 22.7 16: 241
15: 41.0 16: 43.6
16: 79.1
--11番-- --12番-- --13番-- --14番-- --15番--
12: 67.7 13: 622 14: 773 15: 347 16: 276
13: 338 14: 366 15: 605 16: 497
14: 143 15: 179 16: 725
15: 62.2 16: 293
16: 106
2002年12月22日(日) 5回中山8日目 10:20発走
2R
2歳・未勝利(馬齢)(混) [指] 芝外1200M 16頭立
枠 馬 馬名 単勝基準 複勝基準 人気
1 1 フェアリーライツ 12.5倍 2.6倍 6
1 2 オンワードハヤテ 18.6倍 3.6倍 7
2 3 スギノデトリアーノ 7.1倍 1.9倍 3
2 4 ユーワエスペランサ 20.8倍 3.9倍 8
3 5 ヴァルネン 3.7倍 1.4倍 2
3 6 スプリングウリズン 64.8倍 10.4倍 14
4 7 スプリングコレッタ 30.1倍 5.3倍 9
4 8 オースターン 53.2倍 8.9倍 13
5 9 ヒシフェアレディ 2.4倍 1.3倍 1
5 10 スパイク 12.0倍 2.6倍 5
6 11 カゼヲキッテ 38.8倍 6.7倍 10
6 12 タヤスエステル 104.3倍 16.4倍 15
7 13 タヤスアズサ 50.3倍 8.4倍 12
7 14 シシリアンスカイ 44.3倍 7.5倍 11
8 15 セイウンザクラブ 11.6倍 2.5倍 4
8 16 アーミイトレジャー 182.8倍 28.2倍 16
馬連基準オッズ
-- 1番-- -- 2番-- -- 3番-- -- 4番-- -- 5番--
2: 115 3: 81.3 4: 91.6 5: 44.1 6: 116
3: 53.9 4: 180 5: 16.1 6: 418 7: 63.0
4: 128 5: 39.2 6: 213 7: 260 8: 99.9
5: 26.0 6: 391 7: 115 8: 379 9: 4.7
6: 302 7: 238 8: 186 9: 25.9 10: 25.0
7: 173 8: 353 9: 9.5 10: 123 11: 81.4
8: 268 9: 23.0 10: 51.7 11: 310 12: 174
9: 15.3 10: 111 11: 143 12: 528 13: 94.9
10: 83.8 11: 286 12: 301 13: 366 14: 93.2
11: 212 12: 501 13: 178 14: 339 15: 24.0
12: 406 13: 340 14: 160 15: 119 16: 268
13: 257 14: 313 15: 49.7 16: 647
14: 234 15: 107 16: 424
15: 80.5 16: 623
16: 535
中山 2R
-- 6番-- -- 7番-- -- 8番-- -- 9番-- --10番--
7: 500 8: 461 9: 65.7 10: 14.7 11: 205
8: 626 9: 37.0 10: 260 11: 47.8 12: 397
9: 78.0 10: 167 11: 520 12: 111 13: 250
10: 294 11: 388 12: 713 13: 62.1 14: 227
11: 558 12: 606 13: 578 14: 54.7 15: 77.2
12: 740 13: 448 14: 550 15: 14.1 16: 526
13: 614 14: 418 15: 253 16: 178
14: 588 15: 162 16: 791
15: 286 16: 711
16: 809
--11番-- --12番-- --13番-- --14番-- --15番--
12: 657 13: 704 14: 537 15: 220 16: 516
13: 507 14: 682 15: 242 16: 768
14: 477 15: 387 16: 784
15: 199 16: 849
16: 750
2002年12月22日(日) 5回中山8日目 10:55発走
3R
2歳・新馬(馬齢)(混) [指] ダ1200M 12頭立
枠 馬 馬名 単勝基準 複勝基準 人気
1 1 アートシーン 37.8倍 6.8倍 9
2 2 ラッキーサクセス 4.4倍 1.5倍 3
3 3 セイウントライ 3.4倍 1.4倍 2
4 4 ヒノキランバー 57.2倍 9.7倍 12
5 5 ローランムシャラ 23.6倍 4.5倍 7
5 6 リネンステージ 2.7倍 1.3倍 1
6 7 アルファキャスパー 11.2倍 2.5倍 5
6 8 ニアフュージョン 8.1倍 2.1倍 4
7 9 サニーネス 26.8倍 5.0倍 8
7 10 アーケアアイガー 11.7倍 2.6倍 6
8 11 フジサイレンス 42.2倍 7.5倍 10
8 12 トップザット 50.6倍 8.9倍 11
馬連基準オッズ
-- 1番-- -- 2番-- -- 3番-- -- 4番-- -- 5番--
2: 97.7 3: 8.8 4: 95.6 5: 413 6: 34.5
3: 72.1 4: 125 5: 44.6 6: 82.4 7: 127
4: 524 5: 60.4 6: 5.1 7: 256 8: 103
5: 327 6: 6.8 7: 21.2 8: 214 9: 257
6: 55.7 7: 28.6 8: 16.7 9: 443 10: 132
7: 190 8: 22.6 9: 50.8 10: 263 11: 350
8: 157 9: 68.8 10: 22.1 11: 549 12: 392
9: 355 10: 29.9 11: 80.5 12: 589
10: 196 11: 97.6 12: 96.8
11: 460 12: 115
12: 502
中山 3R
-- 6番-- -- 7番-- -- 8番-- -- 9番-- --10番--
7: 16.4 8: 55.1 9: 116 10: 147 11: 214
8: 13.0 9: 142 10: 57.4 11: 379 12: 246
9: 39.3 10: 72.7 11: 171 12: 421
10: 17.1 11: 207 12: 199
11: 62.2 12: 238
12: 74.9
--11番--
12: 527
2002年12月22日(日) 5回中山8日目 11:30発走
4R
2歳・新馬(馬齢)(混) [指] 芝外1600M 16頭立
枠 馬 馬名 単勝基準 複勝基準 人気
1 1 ブリンクトウショウ 19.4倍 3.9倍 6
1 2 ハギノポセイドン 31.7倍 5.8倍 9
2 3 オールゲイティー 3.7倍 1.3倍 2
2 4 ナイキアライブ 3.7倍 1.3倍 3
3 5 アミフジグラッチェ 82.8倍 13.7倍 14
3 6 ニシノイチバンボシ 14.1倍 3.0倍 4
4 7 ラックアンドラック 113.3倍 18.6倍 16
4 8 ネバダスミス 30.2倍 5.6倍 8
5 9 ヘイアンセレブル 35.6倍 6.4倍 10
5 10 ロクイチリョウ 88.1倍 14.6倍 15
6 11 スズノマーチ 2.6倍 1.2倍 1
6 12 ダイワレイシャル 43.7倍 7.8倍 12
7 13 トウショウペパー 40.0倍 7.2倍 11
7 14 エステカーニバル 27.0倍 5.1倍 7
8 15 ロケットブースター 16.2倍 3.3倍 5
8 16 ウィッチシャワー 55.9倍 9.5倍 13
馬連基準オッズ
-- 1番-- -- 2番-- -- 3番-- -- 4番-- -- 5番--
2: 255 3: 66.6 4: 7.9 5: 143 6: 382
3: 41.1 4: 66.0 5: 144 6: 29.4 7: 783
4: 40.7 5: 567 6: 29.6 7: 186 8: 556
5: 457 6: 199 7: 187 8: 62.8 9: 593
6: 134 7: 633 8: 63.4 9: 74.3 10: 751
7: 529 8: 343 9: 74.9 10: 151 11: 99.3
8: 246 9: 380 10: 152 11: 5.2 12: 635
9: 277 10: 581 11: 5.2 12: 91.4 13: 617
10: 472 11: 43.4 12: 92.2 13: 83.5 14: 531
11: 26.8 12: 427 13: 84.2 14: 56.1 15: 415
12: 319 13: 406 14: 56.6 15: 33.9 16: 677
13: 301 14: 319 15: 34.2 16: 102
14: 226 15: 223 16: 102
15: 151 16: 478
16: 367
中山 4R
-- 6番-- -- 7番-- -- 8番-- -- 9番-- --10番--
7: 454 8: 623 9: 368 10: 606 11: 105
8: 191 9: 656 10: 570 11: 48.8 12: 648
9: 218 10: 791 11: 41.3 12: 454 13: 630
10: 396 11: 131 12: 415 13: 433 14: 545
11: 19.4 12: 694 13: 395 14: 344 15: 429
12: 255 13: 678 14: 308 15: 243 16: 688
13: 238 14: 600 15: 214 16: 505
14: 175 15: 488 16: 466
15: 114 16: 730
16: 297
--11番-- --12番-- --13番-- --14番-- --15番--
12: 60.1 13: 481 14: 369 15: 196 16: 327
13: 54.9 14: 390 15: 265 16: 440
14: 36.9 15: 282 16: 531
15: 22.4 16: 552
16: 74.9
2002年12月22日(日) 5回中山8日目 12:30発走
5R
3歳上・500万下(別定)(混) [指] ダ1800M 16頭立
枠 馬 馬名 単勝基準 複勝基準 人気
1 1 ドーヴィルカフェ 68.8倍 14.5倍 13
1 2 スズアポロ 14.6倍 3.7倍 7
2 3 コアレスカイザー 5.6倍 2.0倍 4
2 4 ラスニアック 4.0倍 1.7倍 1
3 5 タマモビクトリー 17.8倍 4.4倍 8
3 6 タカトモスウォード 66.7倍 14.0倍 12
4 7 サトルスマイル 7.3倍 2.4倍 6
4 8 ワシントンヴェルデ 92.9倍 19.3倍 16
5 9 ムシャ 5.2倍 1.9倍 3
5 10 エアジラソーレ 4.5倍 1.8倍 2
6 11 ニシノシェル 85.1倍 17.7倍 15
6 12 ダークプロフィール 66.0倍 13.9倍 11
7 13 リトルパンサー 58.9倍 12.5倍 10
7 14 ミナモトサヤカ 58.4倍 12.4倍 9
8 15 タイキコジャック 6.6倍 2.2倍 5
8 16 ワッキーツイスター 74.3倍 15.6倍 14
馬連基準オッズ
-- 1番-- -- 2番-- -- 3番-- -- 4番-- -- 5番--
2: 348 3: 48.8 4: 13.8 5: 41.7 6: 388
3: 182 4: 33.8 5: 60.3 6: 130 7: 80.1
4: 134 5: 128 6: 178 7: 18.3 8: 464
5: 395 6: 341 7: 26.5 8: 172 9: 55.6
6: 676 7: 64.9 8: 230 9: 12.8 10: 47.5
7: 227 8: 416 9: 18.4 10: 10.9 11: 444
8: 731 9: 45.0 10: 15.7 11: 160 12: 385
9: 170 10: 38.5 11: 215 12: 129 13: 360
10: 150 11: 396 12: 176 13: 117 14: 358
11: 718 12: 339 13: 160 14: 116 15: 71.7
12: 674 13: 315 14: 159 15: 16.4 16: 413
13: 652 14: 313 15: 23.7 16: 143
14: 651 15: 58.1 16: 194
15: 209 16: 365
16: 695
中山 5R
-- 6番-- -- 7番-- -- 8番-- -- 9番-- --10番--
7: 222 8: 283 9: 216 10: 14.5 11: 179
8: 727 9: 24.4 10: 191 11: 202 12: 144
9: 166 10: 20.9 11: 762 12: 165 13: 131
10: 146 11: 266 12: 725 13: 150 14: 130
11: 713 12: 220 13: 706 14: 149 15: 18.7
12: 668 13: 202 14: 705 15: 21.9 16: 160
13: 646 14: 200 15: 262 16: 181
14: 645 15: 31.5 16: 743
15: 204 16: 241
16: 690
--11番-- --12番-- --13番-- --14番-- --15番--
12: 711 13: 644 14: 620 15: 183 16: 222
13: 692 14: 642 15: 185 16: 665
14: 690 15: 202 16: 667
15: 246 16: 687
16: 730
2002年12月22日(日) 5回中山8日目 13:10発走
6R ホープフルステークス
2歳・オープン(別定)(混) (特指) 芝2000M 9頭立
枠 馬 馬名 単勝基準 複勝基準 人気
1 1 シンメイレインボー 27.4倍 5.3倍 9
2 2 イルデパン 5.4倍 1.7倍 3
3 3 チアズメッセージ 5.7倍 1.8倍 4
4 4 スズジャパン 4.8倍 1.6倍 2
5 5 シアトルユー 6.2倍 1.9倍 5
6 6 マイネヌーヴェル 12.2倍 2.8倍 6
7 7 マルターズハリアー 18.1倍 3.8倍 7
8 8 ブラックカフェ 2.4倍 1.3倍 1
8 9 ジェリクル 24.4倍 4.8倍 8
馬連基準オッズ
-- 1番-- -- 2番-- -- 3番-- -- 4番-- -- 5番--
2: 87.5 3: 19.3 4: 17.2 5: 19.1 6: 45.5
3: 92.7 4: 16.3 5: 22.6 6: 34.7 7: 68.6
4: 78.2 5: 21.4 6: 41.1 7: 52.2 8: 8.2
5: 103 6: 38.8 7: 61.9 8: 6.3 9: 91.3
6: 156 7: 58.5 8: 7.5 9: 69.5
7: 217 8: 7.1 9: 82.4
8: 33.3 9: 77.8
9: 268
-- 6番-- -- 7番-- -- 8番--
7: 110 8: 22.3 9: 29.6
8: 14.9 9: 198
9: 141
2002年12月22日(日) 5回中山8日目 13:50発走
7R グッドラックハンデ
3歳上・1000万下(ハンデ)(混) [指] 芝2500M 16頭立
枠 馬 馬名 単勝基準 複勝基準 人気
1 1 ジーガーストーム 46.2倍 8.6倍 13
1 2 シャーディーナイス 22.2倍 4.5倍 9
2 3 テンエイウイング 8.5倍 2.3倍 3
2 4 ラヴァリージェニオ 6.3倍 2.0倍 2
3 5 カラフルワールド 41.9倍 7.9倍 12
3 6 シンボリメロディー 71.0倍 12.5倍 14
4 7 ストレイラルホーク 12.6倍 2.9倍 6
4 8 ライブインザムーン 14.3倍 3.2倍 7
5 9 カシマサキモリ 36.3倍 6.9倍 11
5 10 ニシノアラウンド 9.2倍 2.5倍 5
6 11 カゼニフカレテ 2.2倍 1.3倍 1
6 12 メジロジョーンズ 131.1倍 22.6倍 16
7 13 グランドミサイル 8.8倍 2.4倍 4
7 14 ウイスキートゥデイ 15.1倍 3.3倍 8
8 15 タケデンオージ 129.3倍 22.3倍 15
8 16 ジェントルウインド 33.8倍 6.5倍 10
馬連基準オッズ
-- 1番-- -- 2番-- -- 3番-- -- 4番-- -- 5番--
2: 357 3: 103 4: 35.8 5: 138 6: 595
3: 194 4: 84.6 5: 179 6: 208 7: 226
4: 150 5: 336 6: 263 7: 48.0 8: 250
5: 505 6: 449 7: 65.9 8: 54.9 9: 449
6: 615 7: 134 8: 75.4 9: 122 10: 191
7: 243 8: 150 9: 159 10: 38.7 11: 46.2
8: 268 9: 305 10: 53.1 11: 7.6 12: 711
9: 472 10: 111 11: 10.3 12: 323 13: 183
10: 206 11: 24.2 12: 393 13: 36.8 14: 260
11: 50.9 12: 588 13: 50.5 14: 58.1 15: 709
12: 727 13: 106 14: 79.9 15: 320 16: 432
13: 198 14: 157 15: 390 16: 114
14: 279 15: 585 16: 150
15: 725 16: 291
16: 455
中山 7R
-- 6番-- -- 7番-- -- 8番-- -- 9番-- --10番--
7: 322 8: 101 9: 224 10: 170 11: 11.2
8: 351 9: 202 10: 81.6 11: 39.9 12: 410
9: 564 10: 71.3 11: 15.8 12: 687 13: 54.6
10: 278 11: 13.8 12: 491 13: 163 14: 86.4
11: 76.3 12: 460 13: 77.5 14: 234 15: 407
12: 782 13: 67.7 14: 108 15: 684 16: 160
13: 268 14: 96.1 15: 488 16: 399
14: 364 15: 457 16: 212
15: 781 16: 191
16: 547
--11番-- --12番-- --13番-- --14番-- --15番--
12: 123 13: 399 14: 82.0 15: 501 16: 671
13: 10.6 14: 504 15: 396 16: 221
14: 16.7 15: 840 16: 153
15: 121 16: 674
16: 37.1
2002年12月22日(日) 5回中山8日目 14:30発走
8R フェアウェルステークス
3歳上・1600万下(ハンデ)(混) [指] ダ1800M 16頭立
枠 馬 馬名 単勝基準 複勝基準 人気
1 1 シップウジョー 20.7倍 4.0倍 10
1 2 ホクトブルーバード 91.2倍 14.9倍 14
2 3 ミヤビリージェント 36.6倍 6.5倍 13
2 4 タマモアピール 16.1倍 3.3倍 5
3 5 カイトヒルウインド 2.9倍 1.3倍 1
3 6 シルクディヴァイン 19.4倍 3.8倍 7
4 7 ダイワメイン 183.9倍 29.3倍 15
4 8 クロッサンドラ 3.1倍 1.4倍 2
5 9 アーサーズフェイム 19.5倍 3.8倍 8
5 10 サクラハーン 19.7倍 3.9倍 9
6 11 マイネミモーゼ 9.5倍 2.4倍 4
6 12 ダイシンステージ 26.3倍 4.9倍 11
7 13 クロウト 17.8倍 3.6倍 6
7 14 ゴールデンレリーフ 34.0倍 6.1倍 12
8 15 オイワケダイモン 7.4倍 2.0倍 3
8 16 シルクガーディアン 243.5倍 38.6倍 16
馬連基準オッズ
-- 1番-- -- 2番-- -- 3番-- -- 4番-- -- 5番--
2: 495 3: 619 4: 247 5: 25.0 6: 30.3
3: 297 4: 435 5: 56.8 6: 150 7: 215
4: 159 5: 121 6: 283 7: 594 8: 4.9
5: 32.4 6: 480 7: 742 8: 27.8 9: 30.5
6: 186 7: 839 8: 63.1 9: 151 10: 30.9
7: 647 8: 132 9: 284 10: 152 11: 16.2
8: 36.0 9: 481 10: 287 11: 94.9 12: 40.6
9: 187 10: 484 11: 175 12: 191 13: 27.7
10: 188 11: 337 12: 344 13: 139 14: 52.8
11: 109 12: 547 13: 266 14: 233 15: 12.5
12: 233 13: 459 14: 402 15: 73.3 16: 265
13: 173 14: 604 15: 142 16: 651
14: 282 15: 283 16: 780
15: 95.2 16: 858
16: 698
中山 8R
-- 6番-- -- 7番-- -- 8番-- -- 9番-- --10番--
7: 634 8: 233 9: 33.9 10: 179 11: 104
8: 33.7 9: 635 10: 34.3 11: 103 12: 225
9: 177 10: 637 11: 18.0 12: 223 13: 166
10: 179 11: 496 12: 45.1 13: 164 14: 272
11: 103 12: 688 13: 30.8 14: 270 15: 90.6
12: 222 13: 615 14: 58.6 15: 89.5 16: 689
13: 163 14: 731 15: 13.9 16: 687
14: 269 15: 436 16: 285
15: 89.0 16: 890
16: 686
--11番-- --12番-- --13番-- --14番-- --15番--
12: 132 13: 207 14: 252 15: 133 16: 501
13: 105 14: 328 15: 81.3 16: 771
14: 165 15: 106 16: 670
15: 47.3 16: 734
16: 559
2002年12月22日(日) 5回中山8日目 15:20発走
9R 第47回有馬記念(G1)
3歳上・オープン(定量)(混) (指) 芝2500M 14頭立
枠 馬 馬名 単勝基準 複勝基準 人気
1 1 シンボリクリスエス 2.8倍 1.3倍 1
2 2 コイントス 21.9倍 4.0倍 7
3 3 ヒシミラクル 22.4倍 4.1倍 9
3 4 エアシャカール 18.7倍 3.6倍 6
4 5 テイエムオーシャン 22.3倍 4.0倍 8
4 6 ノーリーズン 18.2倍 3.5倍 5
5 7 アメリカンボス 56.7倍 9.1倍 14
5 8 タップダンスシチー 45.6倍 7.6倍 12
6 9 ジャングルポケット 4.9倍 1.5倍 3
6 10 イーグルカフェ 28.0倍 4.9倍 10
7 11 ナリタトップロード 15.3倍 3.0倍 4
7 12 ファインモーション 2.8倍 1.3倍 2
8 13 フサイチランハート 50.1倍 8.3倍 13
8 14 アクティブバイオ 34.8倍 6.0倍 11
馬連基準オッズ
-- 1番-- -- 2番-- -- 3番-- -- 4番-- -- 5番--
2: 33.5 3: 212 4: 189 5: 188 6: 185
3: 34.3 4: 185 5: 215 6: 162 7: 398
4: 29.0 5: 211 6: 186 7: 362 8: 355
5: 34.1 6: 182 7: 400 8: 320 9: 64.3
6: 28.3 7: 394 8: 357 9: 54.7 10: 254
7: 85.5 8: 351 9: 64.8 10: 225 11: 159
8: 70.5 9: 63.2 10: 256 11: 139 12: 34.0
9: 8.0 10: 251 11: 160 12: 28.9 13: 376
10: 43.0 11: 157 12: 34.2 13: 341 14: 297
11: 23.6 12: 33.4 13: 378 14: 266
12: 4.3 13: 372 14: 299
13: 77.5 14: 294
14: 53.6
中山 9R
-- 6番-- -- 7番-- -- 8番-- -- 9番-- --10番--
7: 357 8: 564 9: 117 10: 81.2 11: 192
8: 315 9: 138 10: 407 11: 44.5 12: 42.8
9: 53.4 10: 452 11: 278 12: 8.0 13: 429
10: 221 11: 317 12: 70.3 13: 127 14: 346
11: 136 12: 85.2 13: 543 14: 101
12: 28.2 13: 585 14: 458
13: 335 14: 503
14: 261
--11番-- --12番-- --13番--
12: 23.5 13: 77.3 14: 480
13: 297 14: 53.5
14: 228
2002年12月22日(日) 5回中山8日目 16:00発走
10R ハッピーエンドカップ
3歳上・1000万下(別定)(混) [指] ダ1200M 16頭立
枠 馬 馬名 単勝基準 複勝基準 人気
1 1 ファインルナラック 41.5倍 6.9倍 10
1 2 カネミスキャン 184.6倍 27.5倍 16
2 3 ロックスキル 4.2倍 1.5倍 2
2 4 スターレッド 55.9倍 8.8倍 13
3 5 マイスプリームリー 16.7倍 3.2倍 5
3 6 ロードキグナス 65.3倍 10.2倍 14
4 7 スルーカルテット 81.5倍 12.5倍 15
4 8 フローラルグリーン 2.1倍 1.2倍 1
5 9 オトコノユウジョウ 28.4倍 4.9倍 9
5 10 プラチナウィンク 18.3倍 3.5倍 6
6 11 ゲイリーピクシー 7.2倍 1.9倍 3
6 12 トーセンフレンド 7.2倍 1.9倍 4
7 13 マルターズデキシー 52.0倍 8.4倍 12
7 14 クリアーシャイン 23.2倍 4.1倍 8
8 15 ケイアイステルス 20.5倍 3.8倍 7
8 16 プリマグロリア 48.1倍 7.9倍 11
馬連基準オッズ
-- 1番-- -- 2番-- -- 3番-- -- 4番-- -- 5番--
2: 761 3: 299 4: 116 5: 334 6: 368
3: 101 4: 794 5: 40.8 6: 632 7: 418
4: 540 5: 603 6: 133 7: 674 8: 17.6
5: 278 6: 811 7: 161 8: 57.1 9: 209
6: 575 7: 831 8: 4.7 9: 452 10: 147
7: 622 8: 157 9: 69.0 10: 354 11: 73.6
8: 43.5 9: 703 10: 44.8 11: 191 12: 74.0
9: 390 10: 622 11: 18.9 12: 192 13: 324
10: 297 11: 429 12: 19.0 13: 590 14: 178
11: 153 12: 430 13: 112 14: 405 15: 162
12: 154 13: 789 14: 56.2 15: 380 16: 308
13: 530 14: 666 15: 50.3 16: 573
14: 344 15: 645 16: 104
15: 320 16: 780
16: 512
中山10R
-- 6番-- -- 7番-- -- 8番-- -- 9番-- --10番--
7: 702 8: 83.5 9: 29.7 10: 225 11: 80.9
8: 66.8 9: 539 10: 19.3 11: 110 12: 81.4
9: 488 10: 440 11: 8.2 12: 111 13: 344
10: 389 11: 255 12: 8.3 13: 442 14: 192
11: 216 12: 256 13: 54.6 14: 266 15: 176
12: 217 13: 666 14: 24.2 15: 245 16: 328
13: 623 14: 492 15: 21.7 16: 424
14: 441 15: 467 16: 50.5
15: 415 16: 651
16: 607
--11番-- --12番-- --13番-- --14番-- --15番--
12: 34.2 13: 185 14: 395 15: 210 16: 353
13: 184 14: 102 15: 370 16: 377
14: 102 15: 91.4 16: 563
15: 90.9 16: 174
16: 173
尚、皆様が本サービスの情報を、ご利用なされたいかなる結果に
つきましても、本サービスは一切の責任を負いません。