集計期間:2023/10/14~2023/10/15
[1][2][3][4][5][6][7][8][9] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
No. | 日付 | レース | レース名 | 情報/データ | 印 | 馬券式 | 配当 | |||||||
1 | 10月14日 | 新潟4R | 障害3歳上未勝利 | 時系列オッズ | ▲○ | 馬連 | 3020 | |||||||
2 | 10月14日 | 新潟4R | 障害3歳上未勝利 | IDM | △◎ | 馬連 | 3020 | |||||||
3 | 10月14日 | 新潟4R | 障害3歳上未勝利 | 騎手 | △◎ | 馬連 | 3020 | |||||||
4 | 10月14日 | 新潟4R | 障害3歳上未勝利 | 時系列オッズ | ▲○◎ | 3連複 | 1650 | |||||||
5 | 10月14日 | 新潟4R | 障害3歳上未勝利 | 前日総合 | △○◎ | 3連複 | 1650 | |||||||
6 | 10月14日 | 新潟4R | 障害3歳上未勝利 | 直前総合 | △○◎ | 3連複 | 1650 | |||||||
7 | 10月14日 | 新潟4R | 障害3歳上未勝利 | IDM | △◎○ | 3連複 | 1650 | |||||||
8 | 10月14日 | 新潟4R | 障害3歳上未勝利 | 騎手 | △◎○ | 3連複 | 1650 | |||||||
9 | 10月14日 | 新潟4R | 障害3歳上未勝利 | 情報 | 注▲◎ | 3連複 | 1650 | |||||||
10 | 10月14日 | 新潟4R | 障害3歳上未勝利 | 時系列オッズ | ▲○◎ | 3連単 | 20870 | |||||||
11 | 10月14日 | 新潟5R | 2歳新馬 | 展開 | ○▲ | 馬連 | 1800 | |||||||
12 | 10月14日 | 新潟5R | 2歳新馬 | 騎手 | ◎△ | 馬連 | 1800 | |||||||
13 | 10月14日 | 新潟5R | 2歳新馬 | 時系列オッズ | ◎△ | 馬連 | 1800 | |||||||
14 | 10月14日 | 新潟5R | 2歳新馬 | 情報 | ○注 | 馬連 | 1800 | |||||||
15 | 10月14日 | 新潟5R | 2歳新馬 | 直前総合 | ○注 | 馬連 | 1800 | |||||||
16 | 10月14日 | 新潟5R | 2歳新馬 | 騎手 | ◎△ | 馬単 | 2580 | |||||||
17 | 10月14日 | 新潟5R | 2歳新馬 | 時系列オッズ | ◎△ | 馬単 | 2580 | |||||||
18 | 10月14日 | 新潟5R | 2歳新馬 | 時系列オッズ | ◎△▲ | 3連複 | 12550 | |||||||
19 | 10月14日 | 新潟5R | 2歳新馬 | 時系列オッズ | ◎△▲ | 3連単 | 46970 | |||||||
20 | 10月14日 | 新潟6R | 2歳未勝利 | パドック | ◎△ | 馬連 | 1560 | |||||||
21 | 10月14日 | 新潟6R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎△ | 馬連 | 1560 | |||||||
22 | 10月14日 | 新潟6R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎△ | 馬連 | 1560 | |||||||
23 | 10月14日 | 新潟6R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎△ | 馬連 | 1560 | |||||||
24 | 10月14日 | 新潟6R | 2歳未勝利 | 万券 | ◎△ | 馬連 | 1560 | |||||||
25 | 10月14日 | 新潟6R | 2歳未勝利 | パドック | ◎△ | 馬単 | 2250 | |||||||
26 | 10月14日 | 新潟6R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎△ | 馬単 | 2250 | |||||||
27 | 10月14日 | 新潟6R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎△ | 馬単 | 2250 | |||||||
28 | 10月14日 | 新潟6R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎△ | 馬単 | 2250 | |||||||
29 | 10月14日 | 新潟6R | 2歳未勝利 | 万券 | ◎△ | 馬単 | 2250 | |||||||
30 | 10月14日 | 新潟6R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎△▲ | 3連複 | 2010 | |||||||
31 | 10月14日 | 新潟6R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎△▲ | 3連複 | 2010 | |||||||
32 | 10月14日 | 新潟6R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎△▲ | 3連単 | 7190 | |||||||
33 | 10月14日 | 新潟6R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎△▲ | 3連単 | 7190 | |||||||
34 | 10月14日 | 新潟6R | 2歳未勝利 | パドック | ◎△△ | 3連単 | 7190 | |||||||
35 | 10月14日 | 新潟6R | 2歳未勝利 | 万券 | ◎△△ | 3連単 | 7190 | |||||||
36 | 10月14日 | 新潟6R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎△注 | 3連単 | 7190 | |||||||
37 | 10月14日 | 新潟7R | 3歳上1勝クラス | 展開 | △◎ | 馬連 | 11090 | |||||||
38 | 10月14日 | 新潟7R | 3歳上1勝クラス | 展開 | △◎▲ | 3連複 | 22220 | |||||||
39 | 10月14日 | 新潟8R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ▲◎ | 馬連 | 370 | |||||||
40 | 10月14日 | 新潟8R | 3歳上1勝クラス | 情報 | ▲◎ | 馬連 | 370 | |||||||
41 | 10月14日 | 新潟8R | 3歳上1勝クラス | IDM | ○◎ | 馬連 | 370 | |||||||
42 | 10月14日 | 新潟8R | 3歳上1勝クラス | パドック | ○◎ | 馬連 | 370 | |||||||
43 | 10月14日 | 新潟8R | 3歳上1勝クラス | 時系列オッズ | ○◎ | 馬連 | 370 | |||||||
44 | 10月14日 | 新潟8R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ○◎ | 馬連 | 370 | |||||||
45 | 10月14日 | 新潟8R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ○◎ | 馬連 | 370 | |||||||
46 | 10月14日 | 新潟8R | 3歳上1勝クラス | 展開 | ○◎ | 馬連 | 370 | |||||||
47 | 10月14日 | 新潟8R | 3歳上1勝クラス | IDM | ○◎ | 馬単 | 850 | |||||||
48 | 10月14日 | 新潟8R | 3歳上1勝クラス | パドック | ○◎ | 馬単 | 850 | |||||||
49 | 10月14日 | 新潟8R | 3歳上1勝クラス | 時系列オッズ | ○◎ | 馬単 | 850 | |||||||
50 | 10月14日 | 新潟8R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ○◎ | 馬単 | 850 | |||||||
51 | 10月14日 | 新潟8R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ○◎ | 馬単 | 850 | |||||||
52 | 10月14日 | 新潟8R | 3歳上1勝クラス | 展開 | ○◎ | 馬単 | 850 | |||||||
53 | 10月14日 | 新潟8R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ▲◎△ | 3連複 | 1410 | |||||||
54 | 10月14日 | 新潟8R | 3歳上1勝クラス | 情報 | ▲◎△ | 3連複 | 1410 | |||||||
55 | 10月14日 | 新潟8R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ○◎△ | 3連複 | 1410 | |||||||
56 | 10月14日 | 新潟8R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ○◎△ | 3連複 | 1410 | |||||||
57 | 10月14日 | 新潟8R | 3歳上1勝クラス | 展開 | ○◎△ | 3連複 | 1410 | |||||||
58 | 10月14日 | 新潟8R | 3歳上1勝クラス | パドック | ○◎☆ | 3連複 | 1410 | |||||||
59 | 10月14日 | 新潟8R | 3歳上1勝クラス | 時系列オッズ | ○◎注 | 3連複 | 1410 | |||||||
60 | 10月14日 | 新潟8R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ▲◎△ | 3連単 | 5080 | |||||||
61 | 10月14日 | 新潟8R | 3歳上1勝クラス | 情報 | ▲◎△ | 3連単 | 5080 | |||||||
62 | 10月14日 | 新潟8R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ○◎△ | 3連単 | 5080 | |||||||
63 | 10月14日 | 新潟8R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ○◎△ | 3連単 | 5080 | |||||||
64 | 10月14日 | 新潟8R | 3歳上1勝クラス | 展開 | ○◎△ | 3連単 | 5080 | |||||||
65 | 10月14日 | 新潟8R | 3歳上1勝クラス | パドック | ○◎☆ | 3連単 | 5080 | |||||||
66 | 10月14日 | 新潟8R | 3歳上1勝クラス | 時系列オッズ | ○◎注 | 3連単 | 5080 | |||||||
67 | 10月14日 | 新潟9R | 十日町特別 | 展開 | ○▲ | 馬連 | 760 | |||||||
68 | 10月14日 | 新潟9R | 十日町特別 | IDM | ○◎ | 馬連 | 760 | |||||||
69 | 10月14日 | 新潟9R | 十日町特別 | 騎手 | ○◎ | 馬連 | 760 | |||||||
70 | 10月14日 | 新潟9R | 十日町特別 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬連 | 760 | |||||||
71 | 10月14日 | 新潟9R | 十日町特別 | 前日総合 | ○◎ | 馬連 | 760 | |||||||
72 | 10月14日 | 新潟9R | 十日町特別 | 直前総合 | ○◎ | 馬連 | 760 | |||||||
73 | 10月14日 | 新潟9R | 十日町特別 | 情報 | ◎○ | 馬連 | 760 | |||||||
74 | 10月14日 | 新潟9R | 十日町特別 | 万券 | 注○ | 馬連 | 760 | |||||||
75 | 10月14日 | 新潟9R | 十日町特別 | IDM | ○◎ | 馬単 | 1250 | |||||||
76 | 10月14日 | 新潟9R | 十日町特別 | 騎手 | ○◎ | 馬単 | 1250 | |||||||
77 | 10月14日 | 新潟9R | 十日町特別 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬単 | 1250 | |||||||
78 | 10月14日 | 新潟9R | 十日町特別 | 前日総合 | ○◎ | 馬単 | 1250 | |||||||
79 | 10月14日 | 新潟9R | 十日町特別 | 直前総合 | ○◎ | 馬単 | 1250 | |||||||
80 | 10月14日 | 新潟9R | 十日町特別 | 情報 | ◎○ | 馬単 | 1250 | |||||||
81 | 10月14日 | 新潟9R | 十日町特別 | 展開 | ○▲注 | 3連複 | 3240 | |||||||
82 | 10月14日 | 新潟9R | 十日町特別 | IDM | ○◎△ | 3連複 | 3240 | |||||||
83 | 10月14日 | 新潟9R | 十日町特別 | 前日総合 | ○◎△ | 3連複 | 3240 | |||||||
84 | 10月14日 | 新潟9R | 十日町特別 | 情報 | ◎○△ | 3連複 | 3240 | |||||||
85 | 10月14日 | 新潟9R | 十日町特別 | IDM | ○◎△ | 3連単 | 13540 | |||||||
86 | 10月14日 | 新潟9R | 十日町特別 | 前日総合 | ○◎△ | 3連単 | 13540 | |||||||
87 | 10月14日 | 新潟9R | 十日町特別 | 情報 | ◎○△ | 3連単 | 13540 | |||||||
88 | 10月14日 | 新潟10R | 松浜特別 | パドック | ○▲ | 馬連 | 2730 | |||||||
89 | 10月14日 | 新潟12R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ○◎ | 馬連 | 880 | |||||||
90 | 10月14日 | 新潟12R | 3歳上1勝クラス | IDM | ◎○ | 馬連 | 880 | |||||||
91 | 10月14日 | 新潟12R | 3歳上1勝クラス | 時系列オッズ | ◎○ | 馬連 | 880 | |||||||
92 | 10月14日 | 新潟12R | 3歳上1勝クラス | 情報 | ◎○ | 馬連 | 880 | |||||||
93 | 10月14日 | 新潟12R | 3歳上1勝クラス | 前日総合 | ◎○ | 馬連 | 880 | |||||||
94 | 10月14日 | 新潟12R | 3歳上1勝クラス | 直前総合 | ◎○ | 馬連 | 880 | |||||||
95 | 10月14日 | 新潟12R | 3歳上1勝クラス | 展開 | ◎○ | 馬連 | 880 | |||||||
96 | 10月14日 | 新潟12R | 3歳上1勝クラス | パドック | ○注 | 馬連 | 880 | |||||||
97 | 10月14日 | 新潟12R | 3歳上1勝クラス | 騎手 | ○◎ | 馬単 | 1650 | |||||||
98 | 10月14日 | 新潟12R | 3歳上1勝クラス | IDM | ◎○ | 馬単 | 1650 | |||||||
99 | 10月14日 | 新潟12R | 3歳上1勝クラス | 時系列オッズ | ◎○ | 馬単 | 1650 | |||||||
100 | 10月14日 | 新潟12R | 3歳上1勝クラス | 情報 | ◎○ | 馬単 | 1650 | |||||||
[1][2][3][4][5][6][7][8][9] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
Copyright(C) JRDB |