集計期間:2023/02/04~2023/02/05
[1][2][3][4][5][6][7][8][9] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
No. | 日付 | レース | レース名 | 情報/データ | 印 | 馬券式 | 配当 | |||||||
1 | 2月4日 | 東京1R | 3歳未勝利 | 万券 | ○▲ | 馬連 | 2390 | |||||||
2 | 2月4日 | 東京1R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎△ | 馬連 | 2390 | |||||||
3 | 2月4日 | 東京1R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ○注 | 馬連 | 2390 | |||||||
4 | 2月4日 | 東京1R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎注 | 馬連 | 2390 | |||||||
5 | 2月4日 | 東京1R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎注 | 馬連 | 2390 | |||||||
6 | 2月4日 | 東京1R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎△ | 馬単 | 3520 | |||||||
7 | 2月4日 | 東京1R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎注 | 馬単 | 3520 | |||||||
8 | 2月4日 | 東京1R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎注 | 馬単 | 3520 | |||||||
9 | 2月4日 | 東京1R | 3歳未勝利 | 万券 | ○▲◎ | 3連複 | 7640 | |||||||
10 | 2月4日 | 東京1R | 3歳未勝利 | 万券 | ○▲◎ | 3連単 | 30410 | |||||||
11 | 2月4日 | 東京1R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎注△ | 3連単 | 30410 | |||||||
12 | 2月4日 | 東京2R | 3歳未勝利 | 情報 | ○▲ | 馬連 | 5110 | |||||||
13 | 2月4日 | 東京3R | 3歳未勝利 | 直前総合 | △◎ | 馬連 | 2430 | |||||||
14 | 2月4日 | 東京3R | 3歳未勝利 | 展開 | △◎ | 馬連 | 2430 | |||||||
15 | 2月4日 | 東京3R | 3歳未勝利 | IDM | 注◎ | 馬連 | 2430 | |||||||
16 | 2月4日 | 東京3R | 3歳未勝利 | 前日総合 | 注◎ | 馬連 | 2430 | |||||||
17 | 2月4日 | 東京3R | 3歳未勝利 | 万券 | ▲△◎ | 3連複 | 6270 | |||||||
18 | 2月4日 | 東京3R | 3歳未勝利 | 展開 | △◎▲ | 3連複 | 6270 | |||||||
19 | 2月4日 | 東京3R | 3歳未勝利 | 万券 | ▲△◎ | 3連単 | 54100 | |||||||
20 | 2月4日 | 東京4R | 3歳1勝クラス | IDM | △◎ | 馬連 | 590 | |||||||
21 | 2月4日 | 東京4R | 3歳1勝クラス | 展開 | △◎ | 馬連 | 590 | |||||||
22 | 2月4日 | 東京4R | 3歳1勝クラス | 騎手 | ○◎ | 馬連 | 590 | |||||||
23 | 2月4日 | 東京4R | 3歳1勝クラス | 情報 | ○◎ | 馬連 | 590 | |||||||
24 | 2月4日 | 東京4R | 3歳1勝クラス | 時系列オッズ | 注◎ | 馬連 | 590 | |||||||
25 | 2月4日 | 東京4R | 3歳1勝クラス | 前日総合 | 注◎ | 馬連 | 590 | |||||||
26 | 2月4日 | 東京4R | 3歳1勝クラス | 直前総合 | 注◎ | 馬連 | 590 | |||||||
27 | 2月4日 | 東京4R | 3歳1勝クラス | 騎手 | ○◎ | 馬単 | 2130 | |||||||
28 | 2月4日 | 東京4R | 3歳1勝クラス | 情報 | ○◎ | 馬単 | 2130 | |||||||
29 | 2月4日 | 東京4R | 3歳1勝クラス | IDM | △◎▲ | 3連複 | 4330 | |||||||
30 | 2月4日 | 東京4R | 3歳1勝クラス | 展開 | △◎▲ | 3連複 | 4330 | |||||||
31 | 2月4日 | 東京4R | 3歳1勝クラス | 前日総合 | 注◎▲ | 3連複 | 4330 | |||||||
32 | 2月4日 | 東京6R | 3歳新馬 | 騎手 | △◎ | 馬連 | 1880 | |||||||
33 | 2月4日 | 東京6R | 3歳新馬 | 展開 | 注◎ | 馬連 | 1880 | |||||||
34 | 2月4日 | 東京6R | 3歳新馬 | 直前総合 | △▲◎ | 3連複 | 3800 | |||||||
35 | 2月4日 | 東京6R | 3歳新馬 | 展開 | 注◎○ | 3連複 | 3800 | |||||||
36 | 2月4日 | 東京7R | 4歳上1勝クラス | パドック | ◎▲ | 馬連 | 380 | |||||||
37 | 2月4日 | 東京7R | 4歳上1勝クラス | IDM | ○◎ | 馬連 | 380 | |||||||
38 | 2月4日 | 東京7R | 4歳上1勝クラス | 騎手 | ○◎ | 馬連 | 380 | |||||||
39 | 2月4日 | 東京7R | 4歳上1勝クラス | 時系列オッズ | ○◎ | 馬連 | 380 | |||||||
40 | 2月4日 | 東京7R | 4歳上1勝クラス | 情報 | ○◎ | 馬連 | 380 | |||||||
41 | 2月4日 | 東京7R | 4歳上1勝クラス | 前日総合 | ○◎ | 馬連 | 380 | |||||||
42 | 2月4日 | 東京7R | 4歳上1勝クラス | 直前総合 | ○◎ | 馬連 | 380 | |||||||
43 | 2月4日 | 東京7R | 4歳上1勝クラス | 展開 | ◎○ | 馬連 | 380 | |||||||
44 | 2月4日 | 東京7R | 4歳上1勝クラス | パドック | ◎▲ | 馬単 | 800 | |||||||
45 | 2月4日 | 東京7R | 4歳上1勝クラス | IDM | ○◎ | 馬単 | 800 | |||||||
46 | 2月4日 | 東京7R | 4歳上1勝クラス | 騎手 | ○◎ | 馬単 | 800 | |||||||
47 | 2月4日 | 東京7R | 4歳上1勝クラス | 時系列オッズ | ○◎ | 馬単 | 800 | |||||||
48 | 2月4日 | 東京7R | 4歳上1勝クラス | 情報 | ○◎ | 馬単 | 800 | |||||||
49 | 2月4日 | 東京7R | 4歳上1勝クラス | 前日総合 | ○◎ | 馬単 | 800 | |||||||
50 | 2月4日 | 東京7R | 4歳上1勝クラス | 直前総合 | ○◎ | 馬単 | 800 | |||||||
51 | 2月4日 | 東京7R | 4歳上1勝クラス | 展開 | ◎○ | 馬単 | 800 | |||||||
52 | 2月4日 | 東京7R | 4歳上1勝クラス | IDM | ○◎△ | 3連複 | 6540 | |||||||
53 | 2月4日 | 東京7R | 4歳上1勝クラス | 前日総合 | ○◎△ | 3連複 | 6540 | |||||||
54 | 2月4日 | 東京7R | 4歳上1勝クラス | IDM | ○◎△ | 3連単 | 36000 | |||||||
55 | 2月4日 | 東京7R | 4歳上1勝クラス | 前日総合 | ○◎△ | 3連単 | 36000 | |||||||
56 | 2月4日 | 東京8R | 4歳上1勝クラス | IDM | △○◎ | 3連複 | 15390 | |||||||
57 | 2月4日 | 東京9R | 春菜賞 | パドック | ▲◎ | 馬連 | 460 | |||||||
58 | 2月4日 | 東京9R | 春菜賞 | 展開 | ▲◎ | 馬連 | 460 | |||||||
59 | 2月4日 | 東京9R | 春菜賞 | IDM | ○◎ | 馬連 | 460 | |||||||
60 | 2月4日 | 東京9R | 春菜賞 | 騎手 | ○◎ | 馬連 | 460 | |||||||
61 | 2月4日 | 東京9R | 春菜賞 | 前日総合 | ○◎ | 馬連 | 460 | |||||||
62 | 2月4日 | 東京9R | 春菜賞 | 直前総合 | ○◎ | 馬連 | 460 | |||||||
63 | 2月4日 | 東京9R | 春菜賞 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬連 | 460 | |||||||
64 | 2月4日 | 東京9R | 春菜賞 | 情報 | ◎注 | 馬連 | 460 | |||||||
65 | 2月4日 | 東京9R | 春菜賞 | IDM | ○◎ | 馬単 | 850 | |||||||
66 | 2月4日 | 東京9R | 春菜賞 | 騎手 | ○◎ | 馬単 | 850 | |||||||
67 | 2月4日 | 東京9R | 春菜賞 | 前日総合 | ○◎ | 馬単 | 850 | |||||||
68 | 2月4日 | 東京9R | 春菜賞 | 直前総合 | ○◎ | 馬単 | 850 | |||||||
69 | 2月4日 | 東京9R | 春菜賞 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬単 | 850 | |||||||
70 | 2月4日 | 東京9R | 春菜賞 | 情報 | ◎注 | 馬単 | 850 | |||||||
71 | 2月4日 | 東京9R | 春菜賞 | 展開 | ▲◎○ | 3連複 | 830 | |||||||
72 | 2月4日 | 東京9R | 春菜賞 | パドック | ▲◎注 | 3連複 | 830 | |||||||
73 | 2月4日 | 東京9R | 春菜賞 | IDM | ○◎▲ | 3連複 | 830 | |||||||
74 | 2月4日 | 東京9R | 春菜賞 | 前日総合 | ○◎▲ | 3連複 | 830 | |||||||
75 | 2月4日 | 東京9R | 春菜賞 | 直前総合 | ○◎▲ | 3連複 | 830 | |||||||
76 | 2月4日 | 東京9R | 春菜賞 | 騎手 | ○◎△ | 3連複 | 830 | |||||||
77 | 2月4日 | 東京9R | 春菜賞 | 時系列オッズ | ◎○▲ | 3連複 | 830 | |||||||
78 | 2月4日 | 東京9R | 春菜賞 | 情報 | ◎注○ | 3連複 | 830 | |||||||
79 | 2月4日 | 東京9R | 春菜賞 | 展開 | ▲◎○ | 3連単 | 3330 | |||||||
80 | 2月4日 | 東京9R | 春菜賞 | パドック | ▲◎注 | 3連単 | 3330 | |||||||
81 | 2月4日 | 東京9R | 春菜賞 | IDM | ○◎▲ | 3連単 | 3330 | |||||||
82 | 2月4日 | 東京9R | 春菜賞 | 前日総合 | ○◎▲ | 3連単 | 3330 | |||||||
83 | 2月4日 | 東京9R | 春菜賞 | 直前総合 | ○◎▲ | 3連単 | 3330 | |||||||
84 | 2月4日 | 東京9R | 春菜賞 | 騎手 | ○◎△ | 3連単 | 3330 | |||||||
85 | 2月4日 | 東京9R | 春菜賞 | 時系列オッズ | ◎○▲ | 3連単 | 3330 | |||||||
86 | 2月4日 | 東京9R | 春菜賞 | 情報 | ◎注○ | 3連単 | 3330 | |||||||
87 | 2月4日 | 東京12R | 4歳上2勝クラス | IDM | ◎△ | 馬連 | 5770 | |||||||
88 | 2月4日 | 東京12R | 4歳上2勝クラス | IDM | ◎△ | 馬単 | 7990 | |||||||
89 | 2月4日 | 東京12R | 4歳上2勝クラス | IDM | ◎△注 | 3連単 | 58720 | |||||||
90 | 2月4日 | 中京1R | 3歳未勝利 | 展開 | △◎ | 馬連 | 3240 | |||||||
91 | 2月4日 | 中京2R | 3歳未勝利 | 騎手 | ▲○ | 馬連 | 4230 | |||||||
92 | 2月4日 | 中京2R | 3歳未勝利 | 万券 | ◎△ | 馬連 | 4230 | |||||||
93 | 2月4日 | 中京2R | 3歳未勝利 | 万券 | ◎△ | 馬単 | 11990 | |||||||
94 | 2月4日 | 中京2R | 3歳未勝利 | 騎手 | ▲○◎ | 3連複 | 2170 | |||||||
95 | 2月4日 | 中京2R | 3歳未勝利 | 情報 | △○◎ | 3連複 | 2170 | |||||||
96 | 2月4日 | 中京2R | 3歳未勝利 | 万券 | ◎△▲ | 3連複 | 2170 | |||||||
97 | 2月4日 | 中京2R | 3歳未勝利 | 騎手 | ▲○◎ | 3連単 | 31800 | |||||||
98 | 2月4日 | 中京2R | 3歳未勝利 | 万券 | ◎△▲ | 3連単 | 31800 | |||||||
99 | 2月4日 | 中京3R | 3歳未勝利 | 騎手 | ▲○ | 馬連 | 840 | |||||||
100 | 2月4日 | 中京3R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ▲○ | 馬連 | 840 | |||||||
[1][2][3][4][5][6][7][8][9] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
Copyright(C) JRDB |