集計期間:2018/11/24~2018/11/25
[1][2][3][4][5] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
No. | 日付 | レース | レース名 | 情報/データ | 印 | 馬券式 | 配当 | |||||||
1 | 11月24日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬連 | 420 | |||||||
2 | 11月24日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 展開 | ◎▲ | 馬連 | 420 | |||||||
3 | 11月24日 | 東京2R | 2歳未勝利 | IDM | ◎○ | 馬連 | 420 | |||||||
4 | 11月24日 | 東京2R | 2歳未勝利 | パドック | ◎○ | 馬連 | 420 | |||||||
5 | 11月24日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎○ | 馬連 | 420 | |||||||
6 | 11月24日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎○ | 馬連 | 420 | |||||||
7 | 11月24日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ◎○ | 馬連 | 420 | |||||||
8 | 11月24日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 万券 | ○注 | 馬連 | 420 | |||||||
9 | 11月24日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎注 | 馬連 | 420 | |||||||
10 | 11月24日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬単 | 480 | |||||||
11 | 11月24日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 展開 | ◎▲ | 馬単 | 480 | |||||||
12 | 11月24日 | 東京2R | 2歳未勝利 | IDM | ◎○ | 馬単 | 480 | |||||||
13 | 11月24日 | 東京2R | 2歳未勝利 | パドック | ◎○ | 馬単 | 480 | |||||||
14 | 11月24日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎○ | 馬単 | 480 | |||||||
15 | 11月24日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎○ | 馬単 | 480 | |||||||
16 | 11月24日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ◎○ | 馬単 | 480 | |||||||
17 | 11月24日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎注 | 馬単 | 480 | |||||||
18 | 11月24日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 展開 | ◎▲△ | 3連複 | 11050 | |||||||
19 | 11月24日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 展開 | ◎▲△ | 3連単 | 20200 | |||||||
20 | 11月24日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 騎手 | ▲○ | 馬連 | 1120 | |||||||
21 | 11月24日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 情報 | ▲○ | 馬連 | 1120 | |||||||
22 | 11月24日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 前日総合 | △◎ | 馬連 | 1120 | |||||||
23 | 11月24日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 直前総合 | △◎ | 馬連 | 1120 | |||||||
24 | 11月24日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | 注◎ | 馬連 | 1120 | |||||||
25 | 11月24日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 直前総合 | △◎▲ | 3連複 | 1850 | |||||||
26 | 11月24日 | 東京3R | 2歳未勝利 | IDM | △○◎ | 3連複 | 1850 | |||||||
27 | 11月24日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 騎手 | ▲○注 | 3連複 | 1850 | |||||||
28 | 11月24日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | 注◎○ | 3連複 | 1850 | |||||||
29 | 11月24日 | 東京4R | 障害3歳上未勝利 | 騎手 | ◎▲ | 馬連 | 1210 | |||||||
30 | 11月24日 | 東京4R | 障害3歳上未勝利 | IDM | ◎△ | 馬連 | 1210 | |||||||
31 | 11月24日 | 東京4R | 障害3歳上未勝利 | 直前総合 | ◎△ | 馬連 | 1210 | |||||||
32 | 11月24日 | 東京4R | 障害3歳上未勝利 | 前日総合 | ◎注 | 馬連 | 1210 | |||||||
33 | 11月24日 | 東京4R | 障害3歳上未勝利 | 騎手 | ◎▲ | 馬単 | 1850 | |||||||
34 | 11月24日 | 東京4R | 障害3歳上未勝利 | IDM | ◎△ | 馬単 | 1850 | |||||||
35 | 11月24日 | 東京4R | 障害3歳上未勝利 | 直前総合 | ◎△ | 馬単 | 1850 | |||||||
36 | 11月24日 | 東京4R | 障害3歳上未勝利 | 前日総合 | ◎注 | 馬単 | 1850 | |||||||
37 | 11月24日 | 東京4R | 障害3歳上未勝利 | 騎手 | ◎▲△ | 3連複 | 7110 | |||||||
38 | 11月24日 | 東京4R | 障害3歳上未勝利 | 騎手 | ◎▲△ | 3連単 | 22140 | |||||||
39 | 11月24日 | 東京5R | 2歳新馬 | IDM | ○◎ | 馬連 | 630 | |||||||
40 | 11月24日 | 東京5R | 2歳新馬 | 情報 | ○◎ | 馬連 | 630 | |||||||
41 | 11月24日 | 東京5R | 2歳新馬 | 前日総合 | ○◎ | 馬連 | 630 | |||||||
42 | 11月24日 | 東京5R | 2歳新馬 | 直前総合 | ○◎ | 馬連 | 630 | |||||||
43 | 11月24日 | 東京5R | 2歳新馬 | 展開 | ○◎ | 馬連 | 630 | |||||||
44 | 11月24日 | 東京5R | 2歳新馬 | パドック | ◎○ | 馬連 | 630 | |||||||
45 | 11月24日 | 東京5R | 2歳新馬 | 騎手 | ◎○ | 馬連 | 630 | |||||||
46 | 11月24日 | 東京5R | 2歳新馬 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬連 | 630 | |||||||
47 | 11月24日 | 東京5R | 2歳新馬 | IDM | ○◎ | 馬単 | 1060 | |||||||
48 | 11月24日 | 東京5R | 2歳新馬 | 情報 | ○◎ | 馬単 | 1060 | |||||||
49 | 11月24日 | 東京5R | 2歳新馬 | 前日総合 | ○◎ | 馬単 | 1060 | |||||||
50 | 11月24日 | 東京5R | 2歳新馬 | 直前総合 | ○◎ | 馬単 | 1060 | |||||||
51 | 11月24日 | 東京5R | 2歳新馬 | 展開 | ○◎ | 馬単 | 1060 | |||||||
52 | 11月24日 | 東京5R | 2歳新馬 | パドック | ◎○ | 馬単 | 1060 | |||||||
53 | 11月24日 | 東京5R | 2歳新馬 | 騎手 | ◎○ | 馬単 | 1060 | |||||||
54 | 11月24日 | 東京5R | 2歳新馬 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬単 | 1060 | |||||||
55 | 11月24日 | 東京5R | 2歳新馬 | IDM | ○◎△ | 3連複 | 1640 | |||||||
56 | 11月24日 | 東京5R | 2歳新馬 | 情報 | ○◎△ | 3連複 | 1640 | |||||||
57 | 11月24日 | 東京5R | 2歳新馬 | 前日総合 | ○◎△ | 3連複 | 1640 | |||||||
58 | 11月24日 | 東京5R | 2歳新馬 | 直前総合 | ○◎△ | 3連複 | 1640 | |||||||
59 | 11月24日 | 東京5R | 2歳新馬 | 展開 | ○◎△ | 3連複 | 1640 | |||||||
60 | 11月24日 | 東京5R | 2歳新馬 | 騎手 | ◎○▲ | 3連複 | 1640 | |||||||
61 | 11月24日 | 東京5R | 2歳新馬 | IDM | ○◎△ | 3連単 | 5070 | |||||||
62 | 11月24日 | 東京5R | 2歳新馬 | 情報 | ○◎△ | 3連単 | 5070 | |||||||
63 | 11月24日 | 東京5R | 2歳新馬 | 前日総合 | ○◎△ | 3連単 | 5070 | |||||||
64 | 11月24日 | 東京5R | 2歳新馬 | 直前総合 | ○◎△ | 3連単 | 5070 | |||||||
65 | 11月24日 | 東京5R | 2歳新馬 | 展開 | ○◎△ | 3連単 | 5070 | |||||||
66 | 11月24日 | 東京5R | 2歳新馬 | 騎手 | ◎○▲ | 3連単 | 5070 | |||||||
67 | 11月24日 | 東京6R | 2歳新馬 | 時系列オッズ | ◎△ | 馬連 | 3740 | |||||||
68 | 11月24日 | 東京6R | 2歳新馬 | 時系列オッズ | ◎△ | 馬単 | 5820 | |||||||
69 | 11月24日 | 東京7R | 3歳上500万下 | パドック | ▲○ | 馬連 | 3980 | |||||||
70 | 11月24日 | 東京7R | 3歳上500万下 | IDM | ○▲ | 馬連 | 3980 | |||||||
71 | 11月24日 | 東京7R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ○注 | 馬連 | 3980 | |||||||
72 | 11月24日 | 東京7R | 3歳上500万下 | 展開 | ○注 | 馬連 | 3980 | |||||||
73 | 11月24日 | 東京7R | 3歳上500万下 | パドック | ▲○注 | 3連複 | 4460 | |||||||
74 | 11月24日 | 東京7R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ○注▲ | 3連複 | 4460 | |||||||
75 | 11月24日 | 東京7R | 3歳上500万下 | 展開 | ○注◎ | 3連複 | 4460 | |||||||
76 | 11月24日 | 東京7R | 3歳上500万下 | 展開 | ○注◎ | 3連単 | 30290 | |||||||
77 | 11月24日 | 東京8R | 3歳上1000万下 | 直前総合 | ▲◎ | 馬連 | 970 | |||||||
78 | 11月24日 | 東京8R | 3歳上1000万下 | 万券 | ○▲ | 馬連 | 970 | |||||||
79 | 11月24日 | 東京8R | 3歳上1000万下 | 騎手 | ◎○ | 馬連 | 970 | |||||||
80 | 11月24日 | 東京8R | 3歳上1000万下 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬連 | 970 | |||||||
81 | 11月24日 | 東京8R | 3歳上1000万下 | 情報 | ◎注 | 馬連 | 970 | |||||||
82 | 11月24日 | 東京8R | 3歳上1000万下 | パドック | ☆◎ | 馬連 | 970 | |||||||
83 | 11月24日 | 東京8R | 3歳上1000万下 | 騎手 | ◎○ | 馬単 | 1590 | |||||||
84 | 11月24日 | 東京8R | 3歳上1000万下 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬単 | 1590 | |||||||
85 | 11月24日 | 東京8R | 3歳上1000万下 | 情報 | ◎注 | 馬単 | 1590 | |||||||
86 | 11月24日 | 東京8R | 3歳上1000万下 | パドック | ☆◎○ | 3連複 | 3620 | |||||||
87 | 11月24日 | 東京9R | カトレア賞 | 万券 | △◎ | 馬連 | 770 | |||||||
88 | 11月24日 | 東京9R | カトレア賞 | 情報 | ◎▲ | 馬連 | 770 | |||||||
89 | 11月24日 | 東京9R | カトレア賞 | 前日総合 | ◎▲ | 馬連 | 770 | |||||||
90 | 11月24日 | 東京9R | カトレア賞 | 展開 | ◎○ | 馬連 | 770 | |||||||
91 | 11月24日 | 東京9R | カトレア賞 | IDM | ◎注 | 馬連 | 770 | |||||||
92 | 11月24日 | 東京9R | カトレア賞 | 騎手 | ◎注 | 馬連 | 770 | |||||||
93 | 11月24日 | 東京9R | カトレア賞 | 時系列オッズ | ◎注 | 馬連 | 770 | |||||||
94 | 11月24日 | 東京9R | カトレア賞 | 直前総合 | ◎注 | 馬連 | 770 | |||||||
95 | 11月24日 | 東京9R | カトレア賞 | 情報 | ◎▲ | 馬単 | 1000 | |||||||
96 | 11月24日 | 東京9R | カトレア賞 | 前日総合 | ◎▲ | 馬単 | 1000 | |||||||
97 | 11月24日 | 東京9R | カトレア賞 | 展開 | ◎○ | 馬単 | 1000 | |||||||
98 | 11月24日 | 東京9R | カトレア賞 | IDM | ◎注 | 馬単 | 1000 | |||||||
99 | 11月24日 | 東京9R | カトレア賞 | 騎手 | ◎注 | 馬単 | 1000 | |||||||
100 | 11月24日 | 東京9R | カトレア賞 | 時系列オッズ | ◎注 | 馬単 | 1000 | |||||||
[1][2][3][4][5] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
Copyright(C) JRDB |