集計期間:2012/12/22~2012/12/24
[1][2][3][4][5][6] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
No. | 日付 | レース | レース名 | 情報/データ | 印 | 馬券式 | 配当 | |||||||
1 | 12月22日 | 中山1R | 2歳未勝利 | パドック | ◎△ | 馬連 | 7680 | |||||||
2 | 12月22日 | 中山1R | 2歳未勝利 | パドック | ◎△ | 馬単 | 13200 | |||||||
3 | 12月22日 | 中山1R | 2歳未勝利 | パドック | ◎△▲ | 3連複 | 9190 | |||||||
4 | 12月22日 | 中山1R | 2歳未勝利 | パドック | ◎△▲ | 3連単 | 61420 | |||||||
5 | 12月22日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 情報 | △◎ | 馬連 | 4250 | |||||||
6 | 12月22日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎△ | 馬連 | 4250 | |||||||
7 | 12月22日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎△ | 馬単 | 8010 | |||||||
8 | 12月22日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 情報 | △◎▲ | 3連複 | 4520 | |||||||
9 | 12月22日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎△注 | 3連単 | 29090 | |||||||
10 | 12月22日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎▲ | 馬連 | 1090 | |||||||
11 | 12月22日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎△ | 馬連 | 1090 | |||||||
12 | 12月22日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎△ | 馬連 | 1090 | |||||||
13 | 12月22日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ◎△ | 馬連 | 1090 | |||||||
14 | 12月22日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 展開 | ◎△ | 馬連 | 1090 | |||||||
15 | 12月22日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬連 | 1090 | |||||||
16 | 12月22日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎▲ | 馬単 | 1650 | |||||||
17 | 12月22日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎△ | 馬単 | 1650 | |||||||
18 | 12月22日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎△ | 馬単 | 1650 | |||||||
19 | 12月22日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ◎△ | 馬単 | 1650 | |||||||
20 | 12月22日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 展開 | ◎△ | 馬単 | 1650 | |||||||
21 | 12月22日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬単 | 1650 | |||||||
22 | 12月22日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎△○ | 3連複 | 4120 | |||||||
23 | 12月22日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎○△ | 3連複 | 4120 | |||||||
24 | 12月22日 | 中山3R | 2歳未勝利 | パドック | 注▲○ | 3連複 | 4120 | |||||||
25 | 12月22日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ◎△△ | 3連単 | 15530 | |||||||
26 | 12月22日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎△○ | 3連単 | 15530 | |||||||
27 | 12月22日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎○△ | 3連単 | 15530 | |||||||
28 | 12月22日 | 中山4R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ▲◎ | 馬連 | 430 | |||||||
29 | 12月22日 | 中山4R | 2歳未勝利 | パドック | ◎△ | 馬連 | 430 | |||||||
30 | 12月22日 | 中山4R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎△ | 馬連 | 430 | |||||||
31 | 12月22日 | 中山4R | 2歳未勝利 | IDM | ○◎ | 馬連 | 430 | |||||||
32 | 12月22日 | 中山4R | 2歳未勝利 | 騎手 | ○◎ | 馬連 | 430 | |||||||
33 | 12月22日 | 中山4R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ○◎ | 馬連 | 430 | |||||||
34 | 12月22日 | 中山4R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ○◎ | 馬連 | 430 | |||||||
35 | 12月22日 | 中山4R | 2歳未勝利 | 展開 | ○◎ | 馬連 | 430 | |||||||
36 | 12月22日 | 中山4R | 2歳未勝利 | パドック | ◎△ | 馬単 | 900 | |||||||
37 | 12月22日 | 中山4R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎△ | 馬単 | 900 | |||||||
38 | 12月22日 | 中山4R | 2歳未勝利 | IDM | ○◎ | 馬単 | 900 | |||||||
39 | 12月22日 | 中山4R | 2歳未勝利 | 騎手 | ○◎ | 馬単 | 900 | |||||||
40 | 12月22日 | 中山4R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ○◎ | 馬単 | 900 | |||||||
41 | 12月22日 | 中山4R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ○◎ | 馬単 | 900 | |||||||
42 | 12月22日 | 中山4R | 2歳未勝利 | 展開 | ○◎ | 馬単 | 900 | |||||||
43 | 12月22日 | 中山4R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ▲◎△ | 3連複 | 1670 | |||||||
44 | 12月22日 | 中山4R | 2歳未勝利 | 騎手 | ○◎△ | 3連複 | 1670 | |||||||
45 | 12月22日 | 中山4R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ○◎△ | 3連複 | 1670 | |||||||
46 | 12月22日 | 中山4R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ▲◎△ | 3連単 | 7320 | |||||||
47 | 12月22日 | 中山4R | 2歳未勝利 | パドック | ◎△注 | 3連単 | 7320 | |||||||
48 | 12月22日 | 中山4R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎△注 | 3連単 | 7320 | |||||||
49 | 12月22日 | 中山4R | 2歳未勝利 | 騎手 | ○◎△ | 3連単 | 7320 | |||||||
50 | 12月22日 | 中山4R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ○◎△ | 3連単 | 7320 | |||||||
51 | 12月22日 | 中山7R | 3歳上500万下 | 騎手 | ○注 | 馬連 | 2260 | |||||||
52 | 12月22日 | 中山7R | 3歳上500万下 | 騎手 | ○注◎ | 3連複 | 2760 | |||||||
53 | 12月22日 | 中山7R | 3歳上500万下 | 展開 | 注▲○ | 3連複 | 2760 | |||||||
54 | 12月22日 | 中山7R | 3歳上500万下 | 騎手 | ○注◎ | 3連単 | 16500 | |||||||
55 | 12月22日 | 中山8R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ○注 | 馬連 | 3290 | |||||||
56 | 12月22日 | 中山8R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ○注▲ | 3連複 | 12160 | |||||||
57 | 12月22日 | 中山10R | 中山大障害・JG1 | パドック | ▲○ | 馬連 | 2120 | |||||||
58 | 12月22日 | 中山10R | 中山大障害・JG1 | 時系列オッズ | ▲○ | 馬連 | 2120 | |||||||
59 | 12月22日 | 中山10R | 中山大障害・JG1 | 直前総合 | ▲○ | 馬連 | 2120 | |||||||
60 | 12月22日 | 中山10R | 中山大障害・JG1 | IDM | 注○ | 馬連 | 2120 | |||||||
61 | 12月22日 | 中山10R | 中山大障害・JG1 | 騎手 | 注○ | 馬連 | 2120 | |||||||
62 | 12月22日 | 中山10R | 中山大障害・JG1 | 前日総合 | 注○ | 馬連 | 2120 | |||||||
63 | 12月22日 | 中山10R | 中山大障害・JG1 | パドック | ▲○◎ | 3連複 | 600 | |||||||
64 | 12月22日 | 中山10R | 中山大障害・JG1 | 時系列オッズ | ▲○◎ | 3連複 | 600 | |||||||
65 | 12月22日 | 中山10R | 中山大障害・JG1 | 直前総合 | ▲○◎ | 3連複 | 600 | |||||||
66 | 12月22日 | 中山10R | 中山大障害・JG1 | 情報 | △○◎ | 3連複 | 600 | |||||||
67 | 12月22日 | 中山10R | 中山大障害・JG1 | IDM | 注○◎ | 3連複 | 600 | |||||||
68 | 12月22日 | 中山10R | 中山大障害・JG1 | 騎手 | 注○◎ | 3連複 | 600 | |||||||
69 | 12月22日 | 中山10R | 中山大障害・JG1 | 前日総合 | 注○◎ | 3連複 | 600 | |||||||
70 | 12月22日 | 中山10R | 中山大障害・JG1 | パドック | ▲○◎ | 3連単 | 9460 | |||||||
71 | 12月22日 | 中山10R | 中山大障害・JG1 | 時系列オッズ | ▲○◎ | 3連単 | 9460 | |||||||
72 | 12月22日 | 中山10R | 中山大障害・JG1 | 直前総合 | ▲○◎ | 3連単 | 9460 | |||||||
73 | 12月22日 | 中山11R | ラピスラズリS | 情報 | ◎△ | 馬連 | 3540 | |||||||
74 | 12月22日 | 中山11R | ラピスラズリS | 情報 | ◎△ | 馬単 | 5460 | |||||||
75 | 12月22日 | 中山12R | 冬至特別 | 直前総合 | △▲◎ | 3連複 | 5480 | |||||||
76 | 12月22日 | 中山12R | 冬至特別 | IDM | ▲注◎ | 3連複 | 5480 | |||||||
77 | 12月22日 | 中山12R | 冬至特別 | IDM | ▲注◎ | 3連単 | 69920 | |||||||
78 | 12月22日 | 阪神1R | 2歳未勝利 | パドック | ◎▲ | 馬連 | 1030 | |||||||
79 | 12月22日 | 阪神1R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎▲ | 馬連 | 1030 | |||||||
80 | 12月22日 | 阪神1R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ◎▲ | 馬連 | 1030 | |||||||
81 | 12月22日 | 阪神1R | 2歳未勝利 | 展開 | ◎▲ | 馬連 | 1030 | |||||||
82 | 12月22日 | 阪神1R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎△ | 馬連 | 1030 | |||||||
83 | 12月22日 | 阪神1R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎△ | 馬連 | 1030 | |||||||
84 | 12月22日 | 阪神1R | 2歳未勝利 | IDM | ◎○ | 馬連 | 1030 | |||||||
85 | 12月22日 | 阪神1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎注 | 馬連 | 1030 | |||||||
86 | 12月22日 | 阪神1R | 2歳未勝利 | パドック | ◎▲ | 馬単 | 1660 | |||||||
87 | 12月22日 | 阪神1R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎▲ | 馬単 | 1660 | |||||||
88 | 12月22日 | 阪神1R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ◎▲ | 馬単 | 1660 | |||||||
89 | 12月22日 | 阪神1R | 2歳未勝利 | 展開 | ◎▲ | 馬単 | 1660 | |||||||
90 | 12月22日 | 阪神1R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎△ | 馬単 | 1660 | |||||||
91 | 12月22日 | 阪神1R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎△ | 馬単 | 1660 | |||||||
92 | 12月22日 | 阪神1R | 2歳未勝利 | IDM | ◎○ | 馬単 | 1660 | |||||||
93 | 12月22日 | 阪神1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎注 | 馬単 | 1660 | |||||||
94 | 12月22日 | 阪神2R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | △▲◎ | 3連複 | 5630 | |||||||
95 | 12月22日 | 阪神2R | 2歳未勝利 | 騎手 | ▲注○ | 3連複 | 5630 | |||||||
96 | 12月22日 | 阪神5R | 2歳新馬 | 万券 | △◎ | 馬連 | 3940 | |||||||
97 | 12月22日 | 阪神5R | 2歳新馬 | パドック | ○注 | 馬連 | 3940 | |||||||
98 | 12月22日 | 阪神5R | 2歳新馬 | 騎手 | ○注 | 馬連 | 3940 | |||||||
99 | 12月22日 | 阪神9R | 江坂特別 | 展開 | △◎ | 馬連 | 2350 | |||||||
100 | 12月22日 | 阪神9R | 江坂特別 | 万券 | ○◎ | 馬連 | 2350 | |||||||
[1][2][3][4][5][6] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
Copyright(C) JRDB |