単勝 | 07 | 190円 |
複勝 | 07 | 130円 |
| 10 | 590円 |
| 01 | 390円 |
枠連 | 4-5 | 1660円 |
|
馬連 | 07-10 | 1960円 |
馬単 | 07-10 | 2660円 |
ワイド | 07-10 | 940円 |
| 01-07 | 770円 |
| 01-10 | 3700円 |
|
3連複 | 01-07-10 | 8490円 |
3連単 | 07-10-01 | 24810円 |
|
|
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。また、本サービスは、皆様が本サービスの情報をご利用されたいかなる結果につきましても、一切の責任を負いません。
|